SEAT Cordoba Stella

2000-05-24 - 2003-01-02 (953 dni)
rok prod. 2000
silnik: 1.4

W trakcie testu zużyto 2 251,40 litrów paliwa, o łącznej wartości 7 162,29PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 5 591,29PLN.
Auto podczas testu przejechało 30 000km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

benzyna bezołowiowa 95, rok produkcji marzec 2000, 2x airbag, ABS, wspomaganie kierownicy, radio z konsolą +6 głośników, centralny zamek, autoalarm.

Opinia właściciela:

Prowadzi się bardzo przyjemnie i pewnie. Niestety po 3500 km wymiana zbiornika płynu hamulcowego - uszkodzony czujnik poziomu. Poza tym brak zastrzeżeń.
Po 2 latach użytkowania z czystym sumieniem polecam kupowanie oryginalnego zamka centralnego lub zakładanie w naprawde polecanym/sprawdzonym zakładzie (nigdy bym nie przypuszczał ile można mieć problemów z autem w przypadku kiepskiego montażu nawet bardzo dobrego alarmu).

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
1630 45 3.28 147.6

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
2000 - 30.54 3.28 100.17 -
2570 - 29.70 3.37 100.09 -
3005 - 29.67 3.37 99.99 -
3232 - 25.48 3.34 85.10 -
3534 - 19.00 3.21 60.99 -
3968 - 28.00 3.10 86.80 -
4557 - 15.80 3.17 50.09 -
4861 - 28.40 3.17 90.03 -
5214 - 30.60 3.17 97.00 -
5746 - 12.05 3.32 40.01 6.33
5901 - 9.32 3.22 30.01 6.57
5970 - 24.85 3.22 80.02 6.69
6396 - 30.97 3.23 100.03 6.12
6822 - 14.84 3.37 50.01 6.05
6952 - 29.69 3.37 100.06 6.53
7402 - 16.13 3.32 53.55 6.91
7572 - 33.95 3.24 110.00 7.26
8030 - 17.20 3.20 55.04 7.19
8255 - 32.68 3.06 100.00 7.53
8700 - 17.00 3.00 51.00 7.49
8983 - 10.00 2.99 29.90 7.21
9088 - 39.04 2.92 114.00 7.52
9497 - 16.03 3.12 50.01 7.87
9662 - 16.27 3.08 50.11 7.81
10015 - 9.50 3.16 30.02 7.59
10134 - 16.05 3.12 50.08 7.48
10287 - 14.33 3.14 45.00 7.70
10404 - 16.63 3.07 51.05 7.95
10542 - 30.66 3.04 93.21 8.41
11149 - 42.39 3.02 128.02 7.78
11426 - 16.90 2.96 50.02 8.59
11959 - 16.14 3.10 50.03 7.26
12154 - 21.95 3.19 70.02 7.18
12443 - 15.79 3.17 50.05 7.60
12542 - 15.45 3.24 50.06 7.93
12858 - 12.50 3.28 41.00 7.40
13015 - 14.67 3.34 49.00 7.22
13284 - 15.20 3.29 50.01 6.80
13409 - 18.41 3.26 60.02 7.57
13657 - 18.62 3.26 60.70 6.59
13990 - 12.09 3.31 40.02 7.32
14111 - 15.52 3.22 49.97 7.39
14426 - 18.41 3.26 60.02 6.97
14604 - 16.36 3.24 53.01 6.83
14667 - 18.81 3.19 60.00 7.84
14968 - 25.12 3.19 80.13 7.58
15492 - 15.62 3.20 49.98 7.18
15568 - 18.93 3.17 60.01 7.36
15955 - 11.94 4.19 50.03 6.94
16088 - 15.63 3.20 50.02 7.28
16428 - 20.31 3.25 66.01 6.75
16733 - 31.07 3.22 100.05 6.98
17227 - 15.73 3.18 50.02 6.63
17401 - 10.20 3.53 36.01 6.33
17424 - 12.08 3.23 39.02 6.70
17502 - 27.13 3.34 90.61 7.54
17941 - 21.97 3.21 70.52 6.87
18283 - 41.30 3.15 130.10 7.13
18567 - 25.64 3.12 80.00 7.88
19125 - 9.56 3.14 30.02 7.62
19254 - 42.62 3.05 129.99 7.72
19720 - 15.05 3.00 45.15 8.27
19877 - 33.34 3.00 100.02 8.30
20115 - 33.26 3.01 100.11 8.50
20501 - 33.58 2.98 100.07 8.33
20832 - 33.31 2.98 99.26 8.87
21348 - 27.80 2.95 82.01 8.73
21646 - 26.85 2.98 80.01 8.25
21991 - 13.12 3.05 40.02 8.91
22053 - 23.50 2.98 70.03 9.25
22525 - 31.17 3.03 94.45 8.55
22650 - 12.85 3.12 40.09 9.23
22831 - 33.08 3.03 100.23 8.67
23378 - 41.30 3.10 128.03 8.18
23833 - 31.45 3.18 100.01 8.10
24295 - 22.04 3.18 70.09 8.18
24467 - 22.19 3.18 70.56 8.34
24879 - 15.44 3.24 50.03 7.99
25013 - 24.83 3.23 80.20 7.87
25368 - 25.42 3.15 80.07 8.24
25658 - 22.37 3.19 71.36 7.60
25958 - 10.00 3.26 32.60 7.61
26061 - 21.89 3.20 70.05 8.01
26418 - 15.25 3.28 50.02 7.57
26651 - 27.79 3.24 90.04 7.62
27060 - 9.15 3.28 30.01 7.14
27083 - 21.68 3.23 70.03 7.81
27478 - 21.43 3.27 70.08 7.24
27813 - 15.00 3.35 50.25 7.16
27939 - 27.67 3.26 90.20 7.21
28445 - 27.27 3.30 89.99 6.83
28816 - 10.44 3.26 34.03 6.79
28949 - 30.32 3.30 100.06 6.94
29530 - 19.18 3.39 65.02 6.63
29700 - 33.34 3.30 110.02 6.90
30003 - 30.78 3.25 100.04 7.07
30217 - 32.00 3.20 102.40 7.87
30700 - 16.17 3.26 52.71 7.83
30941 - 40.63 3.20 130.02 7.57
31193 - 16.02 3.29 52.71 8.74
32000 - 25.00 3.26 81.50 7.19
RAZEM
30 000
2 296,40 Śr. 3,20 7 308,99 7.50

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
9 - ubezpieczenie 1,530.00
230 - dywaniki gumowe SEAT 90.00
2100 - Myjnia 12.00
2500 - dodatkowe głośniki - tył 140.00
4100 - Płyn do spryskiwaczy 5l 9.00
4100 - Osłony przeciwsłoneczne na szyby tylne (wszystkie 3) 35.00
4900 - Myjnia 15.00
6900 - Myjnia z woskowaniem 19.00
7500 - Wymiana oleju + filter oleju 120.00
9000 - Myjnia 18.00
9200 - Płyn do spryskiwaczy 10l 14.00
9700 - Myjnia z woskowaniem 19.00
10300 - Mycie auta i podwozia poz imie + woskowanie 22.00
12400 - Ubezpieczenie AC/OC (pakiet 2 cz.) 1,304.00
12440 - Przeglad (po 1 roku) 160.00
14000 - Płyn do spryskiwaczy letni 5l 6.00
17500 - Wymiana oleju + filter oleju 150.00
19400 - Myjnia automatyczna 18.90
20000 - Wymiana czujnika temperatury 100.00
20800 - Myjnia z woskowaniem 19.00
21000 - Myjnia z woskowaniem i myciem podwozia 18.90
21200 - Plyn letni do spryskiwaczy 7.00
22000 - Myjnia z woskowaniem i myciem podwozia 15.50
23000 - Ubezpieczenie AC/OC 1,398.00
25658 - Plyn letni do spryskiwaczy 5.50
25700 - Wymiana pompy obwodu chlodzenia 250.00
26061 - Piorka wycieraczek 30.00
26100 - Myjnia z woskowaniem i myciem podwozia 20.00
30100 - Myjnia z woskowaniem + mycie podwozia 20.00
30600 - Plyn do spryskiwaczy 6.00
31000 - Myjnia z woskowaniem + mycie podwozia 19.49
RAZEM 5 591,29