MITSUBISHI Colt GLXi

2006-07-10 - 2024-04-01 (6475 dni)
rok prod. 1990
silnik: 1.5 benzyna

W trakcie testu zużyto 5 173,94 litrów paliwa, o łącznej wartości 21 615,50PLN.
Poniesiono również inne wydatki związane z eksploatacją auta w kwocie 5 861,00PLN.
Auto podczas testu przejechało 74 593km.

Wyliczenia

Opis techniczny właściciela:

Autko małe i zwinne - typowe do miasta. Posiada regulację kierownicy (w 2 płaszczyznach), podnoszone światła, el. lusterka, centralny zamek.

Opinia właściciela:

Bardzo przyzwoicie wykonane autko, 84 KM dają mu niezłą siłę do odpychania się od drogi :) Ma całkiem spory bagażnik (naprawdę spory). Ostatnio zauważyłem trochę korozji - po 19 latach trzeba będzie zrobić zaprawki, bo silnik wygląda na niezniszczalny.

Sposób wyliczania zużytego paliwa:
Zakupione paliwo - pojemność baku (przyjmuje się że ostatnie tankowanie jest do pełna, w przypadku tankowania częściowego mogą wystąpić drobne odchylenia w wyliczeniu). Do wyliczeń kosztowych nie uwzględnia się obecnej wartości paliwa w baku, ponieważ nie zostało jeszcze zużyte.


Szczegóły testu

Pierwszy wpis

Stan licznika Pojemność baku Domyślna cena za litr Wartość paliwa
215050 50 4.29 214.5

Kolejne wpisy

Stan licznika Data Zatankowano Cena za litr Wartość paliwa Spalanie na 100km*
215800 2006-07-18 29.50 4.29 126.56 -
216290 2006-08-03 36.00 4.35 156.60 -
216897 2006-08-17 15.70 4.45 69.87 -
217127 2006-08-17 37.00 4.25 157.25 -
217707 2006-08-25 36.00 4.48 161.28 -
218323 2006-08-28 15.00 4.46 66.90 -
218581 2006-09-03 23.00 4.31 99.13 -
218952 2006-09-15 38.50 4.14 159.39 -
219534 2006-10-08 39.50 4.05 159.98 -
220164 2006-10-18 40.00 3.89 155.60 6.19
220756 2006-10-27 39.00 3.82 148.98 6.29
221342 2006-11-02 38.00 3.81 144.78 6.38
221962 2007-01-07 50.00 3.56 178.00 6.33
222647 2007-01-21 42.00 3.61 151.62 6.46
223241 2007-02-03 40.70 3.53 143.67 6.61
223771 2007-02-25 38.50 3.81 146.69 6.76
224348 2007-03-09 39.00 3.95 154.05 6.79
224898 2007-03-25 40.00 4.15 166.00 6.84
225423 2007-04-09 35.00 4.00 140.00 6.98
225953 2007-04-22 10.00 4.08 40.80 6.97
226408 2007-05-04 37.40 4.21 157.45 6.58
226948 2007-05-22 40.50 4.19 169.70 6.67
227683 2007-06-07 11.00 4.40 48.40 6.42
227788 2007-06-14 40.00 4.23 169.20 6.42
228349 2007-06-23 41.30 4.29 177.18 6.37
229100 2007-07-01 48.30 4.30 207.69 6.19
229652 2007-07-12 39.66 4.29 170.14 6.38
230317 2007-07-22 44.00 4.25 187.00 6.19
230887 2007-08-01 38.00 4.29 163.02 6.33
231435 2007-08-05 36.00 4.37 157.32 6.77
232040 2007-08-13 40.30 4.29 172.89 6.65
232645 2007-08-21 40.00 4.29 171.60 6.82
233292 2007-08-27 41.00 3.34 136.94 6.68
233897 2007-09-02 41.00 4.25 174.25 6.64
234487 2007-09-09 39.00 4.13 161.07 6.84
235093 2007-09-20 40.00 4.25 170.00 6.60
235713 2007-09-28 39.50 4.15 163.93 6.66
236342 2007-10-08 39.80 4.20 167.16 6.50
236927 2007-10-16 38.00 4.15 157.70 6.49
237554 2007-10-22 41.70 4.12 171.80 6.50
238199 2007-11-05 42.80 4.08 174.62 6.48
238777 2007-11-12 39.00 4.21 164.19 6.61
239406 2007-11-22 42.80 4.25 181.90 6.55
239944 2007-12-03 36.00 4.31 155.16 6.64
240588 2007-12-05 43.00 4.35 187.05 6.54
241125 2007-12-14 39.00 4.28 166.92 6.70
241672 2008-01-05 38.00 4.19 159.22 6.79
242259 2008-01-05 42.00 4.25 178.50 6.76
242852 2008-01-14 42.50 4.17 177.23 6.88
243392 2008-02-03 39.00 4.08 159.12 7.03
243932 2008-02-22 40.50 3.95 159.98 7.01
244472 2008-02-27 16.60 4.19 69.55 7.16
244773 2008-02-27 40.00 4.25 170.00 6.97
245343 2008-03-21 40.00 4.25 170.00 7.16
246053 2008-03-31 48.00 4.37 209.76 6.85
246608 2008-04-17 37.30 4.17 155.54 7.02
247123 2008-04-26 39.00 4.12 160.68 7.11
247847 2008-05-01 42.30 4.17 176.39 6.86
247983 2008-05-01 9.20 4.36 40.11 7.46
248670 2008-05-03 42.23 4.16 175.68 6.60
249424 2008-05-09 23.00 4.35 100.05 6.35
249712 2008-05-20 23.00 4.36 100.28 6.50
250002 2008-05-23 38.77 4.34 168.26 6.53
250279 2008-05-30 19.10 4.44 84.80 7.17
251004 2008-05-30 43.80 4.55 199.29 6.23
251719 2008-06-13 42.70 4.66 198.98 6.10
251978 2008-07-02 21.50 4.65 99.98 6.88
252299 2008-07-13 22.00 4.65 102.30 6.10
252299 2008-07-13 22.00 4.65 102.30 7.61
252539 2008-07-24 22.60 4.42 99.89 8.21
252979 2008-08-05 50.00 4.28 214.00 7.82
253501 2008-09-07 39.00 4.18 163.02 8.07
254062 2008-09-17 39.00 4.25 165.75 7.47
254782 2008-10-08 30.70 4.35 133.55 8.01
255020 2008-10-14 39.00 4.18 163.02 8.77
255621 2008-10-22 25.00 4.08 102.00 7.85
255869 2008-10-31 40.70 3.82 155.47 8.10
256417 2008-11-13 26.50 3.76 99.64 7.48
256805 2008-11-21 38.74 3.65 141.40 7.33
257405 2008-12-02 43.36 3.54 153.49 7.43
257936 2008-12-17 43.00 3.36 144.48 7.26
258478 2008-12-29 40.40 3.21 129.68 7.38
259007 2009-01-07 40.00 3.10 124.00 7.75
259527 2009-01-24 40.00 3.20 128.00 7.47
260021 2009-01-30 38.40 3.31 127.10 7.68
260641 2009-02-14 45.00 3.55 159.75 7.36
261126 2009-02-23 38.00 3.72 141.36 7.55
261674 2009-03-04 40.00 3.72 148.80 7.54
262258 2009-03-15 43.70 3.74 163.44 7.59
262796 2009-03-24 43.30 3.64 157.61 7.58
263287 2009-04-06 38.30 3.82 146.31 7.67
263880 2009-04-15 41.50 3.84 159.36 7.53
264436 2009-04-28 41.50 3.79 157.29 7.50
264974 2009-05-09 39.00 3.94 153.66 7.46
265364 2009-05-18 15.00 3.97 59.55 7.84
265817 2009-05-24 39.60 4.10 162.36 7.25
266396 2009-06-02 39.30 4.22 165.85 7.24
266977 2009-06-13 40.00 4.34 173.60 7.23
267584 2009-06-26 40.70 4.56 185.59 7.05
268156 2009-07-11 35.70 4.53 161.72 6.88
268766 2009-08-01 40.00 4.35 174.00 6.80
269417 2009-08-14 43.30 4.37 189.22 6.64
270114 2009-08-28 37.28 4.38 163.29 6.47
270727 2009-09-04 35.70 4.39 156.72 6.17
271417 2009-09-10 41.00 4.31 176.71 6.28
272067 2009-09-19 26.00 4.23 109.98 6.22
272391 2009-10-05 41.00 4.10 168.10 6.27
272925 2009-10-16 39.00 4.39 171.21 6.38
273616 2009-10-19 40.70 4.12 167.68 6.21
274016 2009-10-31 33.00 4.12 135.96 6.55
274704 2009-11-08 10.00 4.39 43.90 6.37
274803 2009-11-08 39.60 4.39 173.84 6.48
275386 2009-11-18 42.00 4.15 174.30 6.57
275869 2009-12-04 40.00 4.12 164.80 7.01
276457 2009-12-16 41.00 4.10 168.10 7.09
277050 2009-12-27 45.00 4.06 182.70 7.00
277646 2010-01-08 41.50 4.24 175.96 7.00
278155 2010-01-23 40.00 4.16 166.40 7.33
278622 2010-02-05 36.00 4.18 150.48 7.21
279150 2010-02-19 41.00 4.22 173.02 7.54
279735 2010-03-08 39.80 4.31 171.54 7.42
280302 2010-03-21 40.00 4.45 178.00 7.45
280822 2010-04-01 36.63 4.42 161.90 7.36
281467 2010-04-21 40.00 4.48 179.20 7.20
282041 2010-05-12 40.00 4.64 185.60 7.21
282614 2010-06-05 21.30 4.69 99.90 7.14
282915 2010-07-03 38.17 4.79 182.83 7.03
283502 2010-08-30 42.00 4.39 184.38 6.82
284092 2010-10-11 22.50 4.45 100.13 6.86
284264 2010-11-07 33.00 4.45 146.85 7.07
284861 2010-12-05 42.70 4.51 192.58 6.88
285302 2010-12-12 30.00 4.56 136.80 7.06
285799 2010-12-21 37.70 4.73 178.32 7.15
286385 2011-01-04 41.50 4.77 197.96 7.08
287005 2011-01-18 41.00 4.93 202.13 7.03
287479 2011-01-25 29.60 4.93 145.93 7.20
287857 2011-02-01 26.00 4.70 122.20 7.35
288441 2011-02-23 39.60 4.83 191.27 6.99
288988 2011-03-02 38.00 4.80 182.40 6.80
289549 2011-03-30 24.50 4.96 121.52 6.96
289915 2011-04-21 42.20 5.14 216.91 6.67
290393 2011-05-18 23.70 5.09 120.63 6.97
RAZEM
74 593
5 223,94 Śr. 4,21 21 870,00 6.94

* średnia z 10 ostatnich wpisów, korygowana o paliwo w baku.

Wykres spalania:




Inne wydatki

Stan licznika Data Opis Cena
215800 2006-07-10 Tablice rejestracyjne, dowód, nalepki 177.00
215800 2006-07-10 Ubezpieczenie OC 375.00
215800 2006-07-10 Olej przekładniowy Mobil 75W90, syntetyk 97.00
216500 2006-08-17 kilka 'bzdetów' + pokrowce 100.00
217000 2006-08-17 olej + filtr, płyn chłodniczy 91.00
217000 2006-08-17 gumy stabilizatora, filtr powietrza, paliwa 87.00
218580 2006-09-04 Rozrząd kompletny z uszczelniaczami 109.00
222000 2007-02-21 Tarcze Lucas, klocki Ferodo 240.00
222000 2007-02-21 Sprzeglo kompletne Aisin 290.00
222000 2007-02-21 Lozysko w skrzynce + olej 240.00
224750 2007-03-19 Olej + filtr + engine flusher 78.00
229100 2007-07-01 Polisa OC 356.00
232700 2007-08-23 Olej Mobil Super M + filtr 100.00
239500 2007-12-03 Olej Valvoline 10W40 + filtr 95.00
239500 2007-12-03 Pompa wody 80.00
239800 2007-12-03 Sworzeń wahacza x2 120.00
243000 2008-02-03 wycieraczki - komplet 3 szt. 29.00
249520 2008-05-16 Filtr, olej (nowy - pozostał z poprzednich wymian) 9.00
251004 2008-05-30 Chłodnica Koyo - stara zaczeła ciec. 170.00
252100 2008-07-13 Polisa OC 295.00
254200 2008-10-22 Uszczelniacze zaworów, sam wymieniłem. 24.00
256000 2008-11-13 Żarówki Osram Nightbreaker 40.00
256000 2008-11-13 Filtr oleju + świece NGK. 52.00
262500 2009-03-22 Tłumik kompletny 200.00
263000 2009-04-06 Komplet: rozrząd, gumy stabilizatora, filtr oleju. 98.00
265000 2009-04-29 Opony Firestone, alufelgi, montaż. 740.00
265000 2009-05-25 Amortyzatory gazowe komplet, olej+filtr 620.00
268000 2009-07-07 Przekładnia kierownicza, gumy stabilizatora. 80.00
268000 2009-07-02 Polisa OC 314.00
275386 2009-11-18 Olej 5W40 + filtr 108.00
275386 2009-11-18 Dopłata do nowych amortyzatorów KYB. 140.00
282650 2010-06-05 Polisa OC 307.00
RAZEM 5 861,00